CAMPEONATO BAITRA
VELA INFANTIL CLASE OPTIMIST


21/05/2016 - 22/05/2016

CLASIFICACION GENERAL Clase : OPTIMIST A B C Descartes : 1

Pos Nº.Vela Patrón Club Categoría 1 2 3 4 5 Puntos
1 1986 RICARDO FDEZ. CM CANIDO A 1 1 6 3 1 6
2 2368 MARIO SOARES CM CANIDO B 8 3 1 4 2 10
3 1033 PAULA DA ROCHA CM CANIDO A 3 18 3 2 9 17
4 2341 ADRIANA PÉREZ CANAL CM CANIDO B 5 7 4 6 3 18
5 2635 PALOMA PEDROSA CM CANIDO B 4 10 46
OCS
1 7 22
6 1976 ÁFRICA B. ALONSO RCN VIGO A 2 5 14 15 6 27
7 1977 NUNO MEJIDE RCN VIGO B 6 12 5 13 4 27
8 POR2524 DIOGO LIMA CLUB WE DO SAILING A 11 11 7 7 5 30
9 2697 LIANG JANE CM CANIDO B 7 8 9 8 17 32
10 1567 FLAVIO MATA CM CANIDO B 12 13 2 12 10 36
11 POR2383 MIGUEL MARQUES CLUB WE DO SAILING A 17 2 15 5 16 38
12 1554 ANXO CARRIL MRCY BAYONA A 13 6 10 14 13 42
13 1647 ENRIQUE LAGOS RCN VIGO A 16 9 12 10 12 43
14 POR2400 PAUL SACHS CLUB WE DO SAILING A 20 4 11 20 11 46
15 1755 TERESA INFANTE MRCY BAYONA B 10 15 13 9 15 47
16 POR2485 BERNARDO CALHAU CLUB WE DO SAILING A 24 14 17 19 22 72
17 570 IAGO GARCÍA CM CANIDO A 46
DNF
46
DNC
8 11 8 73
18 2050 NAHUEL LIGNAC RCN VIGO B 18 21 21 23 14 74
19 140 LUCÍA MANUELA ARANA MRCY BAYONA A 21 19 18 16 26 74
20 1913 YAGO MARQUINA MRCY BAYONA B 9 29 16 27 29 81
21 937 ANXO LADO RCN VIGO B 19 17 26 26 19 81
22 936 NICOLÁS GONZÁLEZ RCN VIGO B 31 16 27 21 21 85
23 214 ANDRÉS SUÁREZ CN RIVEIRA B 29 23 22 17 23 85
24 867 JORGE ÁLVAREZ CN RIVEIRA C 36 26 19 24 18 87
25 972 TIAGO VECINO RCN VIGO C 25 28 23 25 20 93
26 3 ANDRÉS BARREIRO MRCY BAYONA C 30 25 20 35 27 102
27 993 IOSUNE MUIÑO CM. CARRUMEIRO A 27 24 34 31 25 107
28 930 CRISTINA PERALTA RCN VIGO A 26 27 24 30 32 107
29 1289 JESÚS ROMERO CM. CARRUMEIRO A 28 22 28 36 31 109
30 POR2492 GOÇALO CALHAU CLUB WE DO SAILING A 23 46
OCS
33 29 24 109
31 7 CANDELA CID PENÍN RCN VIGO B 22 31 30 34 33 116
32 12221 MARÍA CARNEIRO MRCY BAYONA A 37 32 32 22 34 120
33 1648 JOSE IGNACIO SALGUEIRO MRCY BAYONA B 46
DNF
46
DNC
29 18 28 121
34 8 MIGUEL BOULLOSA CN FINISTERRE A 32 38 31 32 30 125
35 2841 HELENA PÉREZ CANAL CM CANIDO B 14 20 46
DNC
46
DNC
46
DNC
126
36 373 PABLO MARQUINA MRCY BAYONA C 46
DNF
46
DNC
25 28 37 136
37 3731 LAURA CAO MRCY BAYONA A 33 34 36 33 36 136
38 976 ALBA C. ALONSO RCN VIGO B 15 30 46
DNC
46
DNC
46
DNC
137
39 1092 JUAN L. FDEZ CN RIVEIRA B 38 33 35 37 35 140
40 504 NICOLÁS DOMÍNGUEZ MRCY BAYONA B 34 35 37 38 38 144
41 31 ANTIA GONZÁLEZ CM. CARRUMEIRO A 35 37 38 39 39 149
42 934 INÉS AMENEIRO RCN VIGO C 46
RET
36 46
DNC
46
DNC
46
DNC
174
43 5 ALEJANDRA DE LA PUENTE MRCY BAYONA B 46
DNF
46
DNC
46
DNC
46
DNC
46
DNC
184
44 9494 ALEJANDRA RODRÍGUEZ MRCY BAYONA A 46
DNF
46
DNC
46
DNC
46
DNC
46
DNC
184
45 POR7 NICOLÁS BARREIRO MRCY BAYONA B 46
DNF
46
DNC
46
DNC
46
DNC
46
DNC
184
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 10.0 68YU-VXHA Fecha : 22/05/2016       14:32:44  




CAMPEONATO BAITRA
CAMPEONATO BAITRA
VELA INFANTIL CLASE OPTIMIST


21/05/2016 - 22/05/2016

CLASIFICACION GENERAL Clase : OPTIMIST ESCUEL Descartes : 1

Pos Nº.Vela Patrón Club 1 2 3 4 5 Puntos
1 12349 ANTONIO DE COMINGES CM CANIDO 1 2 1 1 2 5
2 837 RODRIGO PÉREZ CM CANIDO 3 1 3 2 1 7
3 817 JORGE TRONCOSO CM CANIDO 2 3 4 4 3 12
4 C73 RUBÉN DE RAMÓN CM. CARRUMEIRO 5 5 2 3 4 14
5 827 ALEJANDRO ALONSO CM CANIDO 4 4 5 5 5 18
6 C16 LENA BECERRA CM. CARRUMEIRO 6 6 8 7 7 26
7 C71 IAGO LÓPEZ CM. CARRUMEIRO 11
DNF
7 6 6 8 27
8 1793 NICOLÁS MATA CM CANIDO 11
DNC
11
DNC
9 11
DNF
6 37
9 C4 JULIETTE LUCIA MEDINA CM. CARRUMEIRO 11
DNF
11
DNC
7 9 10 37
10 1 FRAN RODRIGUEZ CN RIVEIRA 11
DNF
11
DNC
10 8 9 38
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 10.0 68YU-VXHA Fecha : 22/05/2016       14:14:04